Описание
Для правильной работы поступающая в фильтр вода не должна иметь частиц размером более 200 мкм. Будет полезным установить расходомер для регулировки правильного расхода воды.
Технические данные: Фильтр с соединением 2″
Модель фильтра | PMR 0817 | PMR 0835 | PMR 0844 | PMR 1035 | PMR 1054 | PMR 1354 |
Артикул | 345-0817 | 345-0835 | 345-0844 | 345-1035 | 345-1054 | 345-1354 |
Максимальный размер аквариума в м3 * | 5 | 11 | 14 | 17 | 26 | 44 |
Расход в м3/час | 0.38 …0.53 | 0.38 …0.53 | 0.38 …0.53 | 0.6 …0.8 | 0.6 …0.8 | 1.1 …1.5 |
Диаметр в мм | 203 | 203 | 203 | 245 | 245 | 330 |
Высота в дюймах/см | 17 / 48 | 35 / 94 | 44 / 117 | 35 / 94 | 54 / 142 | 54 / 142 |
Объем, литр | 8 | 18 | 24 | 28 | 43 | 74 |
Соединение | 3/4″ внутренняя резьба | |||||
Материал | FRP, PE, PP, NBR |
Технические данные: Фильтр с соединением 4″
Модель фильтра | PMR 1443 | PMR 1465 | PMR 2137 | PMR 2160 | PMR 2469 | PMR 3072 | PMR 3672 |
Артикул | 345- 1443 | 345- 1465 | 345- 2137 | 345- 2160 | 345- 2469 | 345- 3072 | 345- 3672 |
Максимальный размер аквариума в м3 * | 41 | 60 | 73 | 133 | 193 | 305 | 437 |
Расход в м3/час | 1.2 …1.7 | 1.2 …1.7 | 2.8 …3.9 | 2.8 …3.9 | 3.6 …5.0 | 5.7 …7.9 | 8.2 …11.5 |
Диаметр в мм | 356 | 356 | 533 | 533 | 610 | 762 | 914 |
Высота в дюймах/см | 43 / 119 | 62 / 175 | 37 / 104 | 60 / 162 | 69 / 185 | 72 / 193 | 72 / 193 |
Объем, литр | 69 | 100 | 121 | 221 | 321 | 507 | 728 |
Соединение | PVC клеевое соединение d63 / DN50 | ||||||
Материал | FRP, PE, PP, NBR |
* Вы можете использовать меньшие фильтры для больших аквариумов: тогда материал нужно менять чаще