Описание
1 – Корпус УОВ из нержавеющей стали
2 – Блок Электропитания и Управления
| Производительность, м3/час | до 50 |
| Номинальное давление воды перед установкой, МПа, (кгс/см2 ) | 0,2 |
| Максимальное давление воды перед установкой, МПа (кгс/см2 ) | 0,8 |
| Гидравлическое сопротивление в установке, кгс/см2 | не более 0,2 |
| Тип бактерицидной лампы | TUV-75 |
| Количество ламп | 7 |
| Ресурс ламп гарантированный фирмой Philips, час | 8000 |
| Допускаемый срок службы лампы, час | до 12000 |
| Напряжение | 220 B |
| Частота | 50 ГЦ |
| Мощность, не более | 700 Вт |
| Диаметр патрубков LE в мм | 100 |
| Доза излучения мДж/см2, не менее | 65 |
| Масса | 60 кг |
| Расположение | Вертикальное |
