Описание
| № | Наименование показателя | Требования | Результаты анализа |
| 1. | Внешний вид | Цилиндрические гранулы черного цвета | |
| 2. | Диаметр частиц, мм | 1,5 | 1,5 |
| 3. | Прочность, %, не менее | 90 | 95 |
| 4. | Влажность при отгрузке, %, не более | 10 | 4,4 |
| 5. | Зола, %, не более | 10 | 9,5 |
| 6. | Насыпная плотность, г/см3,+-20 | 500 | 502 |
| 7. | Активность по СТС, % | Не менее 60 | 60,7 |
